- Sovonex | Home
Ihr Einkaufsbüro in China
- Import aus China
So sparen Sie Kosten
- Unser Team
Wer wir sind
- Kontakt
Wie sie uns erreichen

| Durchmesser (Eingang) | Durchmesser (Ausgang) | Durchmesser (Flügelrad) | Durchflussmenge m3/h | Förderhöhe m |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 32 | 125~250 | 6.3~12.5 | 5~80 |
| 65 | 40 | 200~315 | 12.5~25 | 12.5~125 |
| 65 | 50 | 125~160 | 12.5~25 | 5~30 |
| 80 | 50 | 200~315 | 25~50 | 12.5~125 |
| 80 | 65 | 125~160 | 25~50 | 5~32 |
| 100 | 65 | 200~315 | 50~100 | 12.5~125 |
| 100 | 80 | 125~160 | 50~100 | 5~32 |
| 125 | 100 | 200~400 | 100~200 | 12.5~125 |
| 150 | 125 | 250~400 | 200 | 20~50 |
| 200 | 150 | 250~400 | 400 | 20~50 |
| Modell-Nr. | Nenndurchmesser | Arbeitsdruck (MPa) | Internationale Standards |
|---|---|---|---|
| Ringkolbenventil |
DN15-DN400 |
1.6 - 42.0 |
ASME, GB, BS |
| Kugelventil |
DN15-DN200 |
1.6 - 10.0 |
API, ASME, GB, BS |
| Kegelventil |
DN15-DN300 |
1.6 - 6.4 | API, GB, BS |
| Butterfly-Ventil |
DN50-DN2000 | 0.6 - 4.0 |
GB, BS |
| Rückschlagventil |
DN15-DN1000 | 1.6 - 32.0 |
API, GB, BS |
| Schieberventil |
DN15-DN1000 | 1.6 - 25.0 |
API, GB, BS |
| Membranventil |
DN15-DN300 | 0.6 - 1.6 |
GB, BS |
| Die Arbeitstemperatur richtet sich nach dem verwendeten Material und den Arbeitsbedingungen. Weitere Ventil-Modelle können nach Kundenwunsch produziert werden. | |||